Department of Education Required Professional Licensure Disclosure Information (NC-SARA)
GraduateAthletic Training M.S.
State | Meets Requirements: | Does Not Have State Licensure: | Does Not Meet Requirements |
Alabama | X |
|
|
Alaska | X |
|
|
American Samoa |
| X |
|
Arizona | X |
|
|
Arkansas | X |
|
|
California |
| X |
|
Colorado | X |
|
|
Connecticut | X |
|
|
Delaware | X |
|
|
District of Columbia (D.C.) | X |
|
|
Federated State of Micronesia |
| X |
|
Florida | X |
|
|
Georgia | X |
|
|
Guam |
| X |
|
Hawaii | X |
|
|
Idaho | X |
|
|
Illinois | X |
|
|
Indiana | X |
|
|
Iowa | X |
|
|
Kansas | X |
|
|
Kentucky | X |
|
|
Louisiana | X |
|
|
Maine | X |
|
|
Maryland | X |
|
|
Massachusetts | X |
|
|
Michigan | X |
|
|
Minnesota | X |
|
|
Mississippi | X |
|
|
Missouri | X |
|
|
Montana | X |
|
|
Nebraska | X |
|
|
Nevada | X |
|
|
New Hampshire | X |
|
|
New Jersey | X |
|
|
New Mexico | X |
|
|
New York | X |
|
|
North Carolina | X |
|
|
North Dakota | X |
|
|
Northern Mariana Islands |
| X |
|
Ohio | X |
|
|
Oklahoma | X |
|
|
Oregon | X |
|
|
Pennsylvania | X |
|
|
Puerto Rico |
| X |
|
Republic of Marshal Islands |
| X |
|
Republic of Palau |
| X |
|
Rhode Island | X |
|
|
South Carolina | X |
|
|
South Dakota | X |
|
|
Tennessee | X |
|
|
Texas | X |
|
|
US Virgin Islands |
| X |
|
Utah | X |
|
|
Vermont | X |
|
|
Virginia | X |
|
|
Washington | X |
|
|
West Virginia | X |
|
|
Wisconsin | X |
|
|
Wyoming | X |
|
|